Saison-Preisliste

Saisonpreise, Slipgebühren und mehr

Stand 01/2026

Länge über alles
Mietpreis
Sommersaison
Versorgungs-
pauschale
Mietpreis
Wintersaison
bis 3,50 m225,22 €18,02 €121,62 €
bis 4,00 m321,75 €25,74 €173,75 €
bis 4,50 m411,84 €32,95 €222,40 €
bis 5,00 m450,45 €36,04 €243,25 €
bis 5,50 m546,97 €43,76 €295,35 €
bis 6,00 m637,05 €50,96 €344,01 €
bis 6,50 m682,11 €54,57 €368,34 €
bis 7,00 m714,27 €57,14 €385,71 €
bis 8,00 m817,23 €65,38 €441,30 €
bis 9,00 m913,76 €73,10 €493,43 €
bis 10,00 m1.152,88 €92,23 €622,55 €
über 10,00 mMietpreis je qm
36,04 €
Versorgungspauschale
8,0 %
Mietpreis je qm
19,47 €

Die Versorgungspauschale beträgt 8 % des Mietpreises und wird für Serviceleistungen wie Steg- und Hafenbeleuchtung, Duschen und Entsorgung von Müll, Fäkalien etc. erhoben.


weitere Preise

Tages Slipgebühr30,00 €
Slipgebühr pauschal Saison180,00 €
Bootstrailer pro Saison + Chip + Schlüssel100,00 €
  
Nach oben scrollen