Saison-Preisliste

Saisonpreise, Slipgebühren und mehr

Stand 01/2022

Länge über alles
Mietpreis
Sommersaison
Versorgungs-
pauschale
Mietpreis
Wintersaison
bis 3,50 m218,66 €17,50 €118,08 €
bis 4,00 m312,38 €24,99 €168,69 €
bis 4,50 m399,84 €31,99 €215,92 €
bis 5,00 m437,33 €34,98 €236,16 €
bis 5,50 m531,04 €42,48 €286,75 €
bis 6,00 m618,50 €49,48 €333,99 €
bis 6,50 m662,24 €52,97 €357,61 €
bis 7,00 m693,47 €55,48 €374,48 €
bis 8,00 m793,43 €63,48 €428,45 €
bis 9,00 m887,15 €70,97 €479,06 €
bis 10,00 m1.119,30 €89,55 €604,42 €
über 10,00 mMietpreis je qm
34,99 €
Versorgungspauschale
8,0 %
Mietpreis je qm
18,90 €

 

Die Versorgungspauschale beträgt 8 % des Mietpreises und wird für Serviceleistungen wie Steg- und Hafenbeleuchtung, Duschen und Entsorgung von Müll, Fäkalien etc. erhoben.


weitere Preise

Slipgebühr einmalig 10,00 €
Slipgebühr pauschal Saison 150,00 €
Bootstrailer pro Saison 100,00 €
Wohnmobil je Übernachtung 20,00 €
Nach oben scrollen