Hier finden Sie die aktuelle Preisliste für Gastlieger.
Sie wollen einfach nur mal schauen, ein Bier trinken oder etwas essen?
Kein Problem, machen Sie doch einfach auf einem unserer Gastliegeplätze fest. Genießen den Tag und zahlen noch nicht einmal etwas dafür.
Denn hier ist die Traumfabrik Marina Wieltsee:
Preise für Übernachtungsgäste:
1,50 Euro pro lfdm. Boot
2,00 Euro Versorgungspauschale pro Person
2,00 Euro Strom für Boote bis 10m
3,00 Euro Strom für Boote über 10m
Gastliegerpreisliste bei längerem Aufenthalt
Preis inkl. Versorgungspauschale und Strom
Länge über alles | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
bis 4,00 m | 56,90 € | 113,80 € | 170,70 € | 227,60 € |
bis 5,00 m | 66,60 € | 133,20 € | 199,80 € | 266,40 € |
bis 6,00 m | 76,30 € | 152,60 € | 228,90 € | 305,20 € |
bis 7,00 m | 86,00 € | 172,00 € | 258,00 € | 344,00 € |
bis 8,00 m | 95,80 € | 191,60 € | 287,40 € | 383,20 € |
bis 9,00 m | 105,50 € | 211,00 € | 316,50 € | 422,00 € |
bis 10,00 m | 121,20 € | 242,40 € | 363,60 € | 484,80 € |
bis 11,00 m | 130,90 € | 261,80 € | 392,70 € | 523,60 € |
bis 12,00 m | 140,60 € | 281,20 € | 421,80 € | 562,40 € |
bis 13,00 m | 150,40 € | 300,80 € | 451,20 € | 601,60 € |
bis 14,00 m | 160,00 € | 320,00 € | 480,00 € | 640,00 € |
bis 15,00 m | 169,80 € | 339,60 € | 509,40 € | 679,20 € |
bis 16,00 m | 179,50 € | 359,00 € | 538,50 € | 718,00 € |
bis 17,00 m | 189,20 € | 378,40 € | 567,60 € | 756,80 € |
bis 18,00 m | 199,00 € | 398,00 € | 597,00 € | 796,00 € |
bis 19,00 m | 208,70 € | 417,40 € | 626,10 € | 834,80 € |
bis 20,00 m | 218,40 € | 436,80 € | 655,20 € | 873,60 € |
bis 21,00 m | 228,10 € | 456,20 € | 684,30 € | 912,40 € |
Preis inkl. Versorgungspauschale, exkl. Strom
Länge über alles | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
bis 4,00 m | 38,90 € | 77,80 € | 116,70 € | 155,60 € |
bis 5,00 m | 48,60 € | 97,20 € | 145,80 € | 194,40 € |
bis 6,00 m | 58,30 € | 116,60 € | 174,90 € | 233,20 € |
bis 7,00 m | 68,00 € | 136,00 € | 204,00 € | 272,00 € |
bis 8,00 m | 77,80 € | 155,60 € | 233,40 € | 311,20 € |
bis 9,00 m | 87,50 € | 175,00 € | 262,50 € | 350,00 € |
bis 10,00 m | 97,20 € | 194,40 € | 291,60 € | 388,80 € |
bis 11,00 m | 106,90 € | 213,80 € | 320,70 € | 427,60 € |
bis 12,00 m | 116,60 € | 233,20 € | 349,80 € | 466,40 € |
bis 13,00 m | 126,40 € | 252,80 € | 379,20 € | 505,60 € |
bis 14,00 m | 136,00 € | 272,00 € | 408,00 € | 544,00 € |
bis 15,00 m | 145,00 € | 291,60 € | 437,40 € | 583,20 € |
bis 16,00 m | 155,50 € | 311,00 € | 466,50 € | 622,00 € |
bis 17,00 m | 165,20 € | 330,40 € | 495,60 € | 660,80 € |
bis 18,00 m | 175,00 € | 350,00 € | 525,00 € | 700,00 € |
bis 19,00 m | 184,70 € | 369,40 € | 554,10 € | 738,80 € |
bis 20,00 m | 194,40 € | 388,80 € | 583,20 € | 777,60 € |
bis 21,00 m | 204,10 € | 408,20 € | 612,30 € | 816,40 € |
Die Versorgungspauschale beinhaltet Serviceleistungen wie Steg- und Hafenbeleuchtung, Duschen, sowie die Entsorgung von Müll und Fäkalien.